Ersatzversorgung über 100.000 kWh
Preise | ||
---|---|---|
Grundpreis: 140 €/Monat (netto) | ||
Arbeitspreis Wirkarbeit: Arbeitspreis wird für die gelieferte Wirkarbeit berechnet und ermittelt sich monatlich aus der Summe des 0,7-fachen des arithmetischen Mittelwerts der im jeweiligen Monat gültigen Day-Ahead-Preise für Baseload (Montag - Sonntag, 0 - 24 Uhr) und des 0,3-fachen des arithmetischen Mittelwerts der im jeweiligen Monat gültigen Day-Ahead-Preise für Peakload (nur Montag - Freitag, 8 - 20 Uhr) am Spotmarkt der EEX, umgerechnet in ct/kWh, zuzüglich 3,00 ct/kWh und wird anschließend kaufmännisch auf vier Stellen nach dem Komma gerundet. | ||
Die Preise für Baseload (Grundlast) und Peakload (Spitzenlast) ergeben sich aus den Auktionsergebnissen der stündlichen Spotmarktpreise der EEX/EPEX Spot Handelsmodalität: Auction, Marktsegment: Day-Ahead, Produkt: 60 min, Marktgebiet: DE-LU. Diese Preise werden in €/MWh auf der Internetseite der EEX/EPEX Spot veröffentlicht (www.epexspot.com). Zur Umrechnung in ct/kWh werden die Spotpreise durch 10 dividiert. | ||
Sollten die vorgenannten Börsenpreise nicht mehr veröffentlicht werden, so treten an deren Stelle jeweils die diesen Börsenpreisen weitestgehend entsprechenden veröffentlichten Preise. Das gleiche gilt, falls die Veröffentlichungen nicht mehr von der EEX erfolgen. Im Falle einer Änderung sind die Bedeutung und der Zweck der vereinbarten Bindung des Energiearbeitspreises an den Preis für die Stromprodukte möglichst unverändert aufrechtzuerhalten. | ||
Die Preisregelung mit dem für den jeweiligen Monat ermittelten Arbeitspreis wird im Folgemonat auf dieser Seite veröffentlicht. | ||
Liefermonat | Arbeitspreis (netto) | Grundpreis (netto) |
Mai 2024 | 9,4866 ct/kWh | 140 €/Monat |
Juni 2024 | 11,3276 ct/kWh | 140 €/Monat |
Juli 2024 | 9,502 ct/kWh | 140 €/Monat |
August 2024 | 10,8676 ct/kWh | 140 €/Monat |
September 2024 | 10,9557 ct/kWh | 140 €/Monat |
Oktober 2024 | 12,1705 ct/kWh | 140 €/Monat |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Entgelte für die Netznutzung der Stadtwerke Elbtal GmbH und, soweit diese über die Stadtwerke Elbtal GmbH abgerechnet werden, der Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung des jeweiligen Messstellenbetreibers. Die jeweils geltenden Entgelte für Netznutzung sowie die Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung der Stadtwerke Elbtal GmbH sind im Internet unter www.stadtwerke-elbtal.de veröffentlicht. | ||
Der Wirkarbeitspreis versteht sich zuzüglich der Abgaben aus der Konzessionsabgabenverordnung (KAV), der Umlagen nach § 12 Energiefinanzierungsgesetz (KWKG-Umlage und Offshore-Netzumlage), der § 19 Strom-NEV-Umlage, der Wasserstoffumlage und der Stromsteuer in der jeweils gültigen Höhe. | ||
Die derzeitige Höhe der o. g. Abgaben, Umlagen und Steuern ist unter www.stadtwerke-elbtal.de/gesetze aufgeführt. | ||
Alle genannten Preise sind Nettopreise. Sie verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in jeweils gesetzlich festgelegter Höhe. |
Liefergebiet | Stromnetzgebiet der Stadtwerke Elbtal GmbH (Niederspannung) |
Gültig ab | 01.10.2023 |
Lieferdauer | auf 3 Monate begrenzt |
Nach 3 Monaten | Sofern zwischenzeitlich kein Stromliefervertrag abgeschlossen wurde, erfolgt die weitere Lieferung elektrischer Energie zu gesonderten Preisen. |
Sie möchten gern persönlich mit uns sprechen?
Sehr gern! Schreiben Sie uns eine E-Mail.
Marcel Zeidler
Telefon: 0351 563023435
Oder nutzen Sie für eine telefonische Beratung unseren Rückrufservice.